一、产品介绍
无生物活性的醋酸纤维素和硝酸纤维素混合物使MF-Millipore过滤膜成为分析和研究应用中最广为使用的膜之一。
二、应用领域
在各种测试领域,制药,饮料,酿酒,化学等工业过滤领域中,被广泛应用于去除粒子,过滤灭菌。
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径(μm) | 泡点(bar) | 厚度(μm) | 水的流速(mL/min/cm2) | 空气流速(L/min/cm2) | 成孔率(%) |
标准 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
DNA 和蛋白质的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌过滤,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清过滤 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.7 | 150 | 320 | 30 | 83 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。 | ||||||||
三、产品特点
1.1 水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析
1.2 高度多孔结构提供较大流速
1.3 高蛋白质捆绑性,可使用预处理作为预防
1.4 菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析
1.5 水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析
1.6 储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析
四、相关产品
产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
MEHAWG047S6 | HAWG047S6 | S-Pak 滤膜 | 4*150片 |
MEEZHAWG474 | EZHAWG474 | EZ-Pak滤膜 | 4*150片 |
MEEFHAW10MS | EFHAW10MS | EFFU滤杯,白色栅纹MCE滤膜,0.45um,100ml | 48含4个滤杯的多包包装 |
MEEFHAW25BS | EFHAW25BS | EFFU滤杯,白色栅纹MCE滤膜,0.45um,250ml | 48 散装,有保护袋 |
MEEFHAB10MS | EFHAB10MS | EFFU滤杯,黑色栅纹MCE滤膜,0.45um,100ml | 48含4个滤杯的多包包装 |
MEEZCURVE01 | EZCURVE01 | 全自动取膜器 | 台 |
MEEZSTREAM1 | EZSTREAM1 | 直排式真空隔膜泵 | 台 |
WGE000065 | WGE000065 | CO 2 培养箱 | WCI-40 |
WGE000066 | WGE000066 | CO 2 培养箱 | WCI-180 |
WGE000067 | WGE000067 | CO 2 培养箱 | WCI-850 |
WGE000068 | WGE000068 | 恒温培养箱 | WH-05 |
WGE000069 | WGE000069 | 恒温培养箱 | WH-15 |
WGE000070 | WGE000070 | 恒温培养箱 | WH-25 |
WGE000071 | WGE000071 | 迷你低温培养箱 | WH-01 |
WGE000072 | WGE000072 | 迷你低温培养箱 | WH-02 |
WGE000073 | WGE000073 | 低温培养箱 | WH-11C |
WGE000074 | WGE000074 | 低温培养箱 | WH-21C |
ME MXLMC0120 | MXLMC0120 | 液体培养基用培养皿 | 120 |
ME MXSMC0120 | MXSMC0120 | 固体培养基培养皿 | 120 |
五、订货信息
MF-Millipore表面滤膜 | ||||||
标准MF-Millipore表面滤膜,白色,光面 | ||||||
标准MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,光面 | ||||||
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01691 | MEVSWP01300 | VSWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 13 | 100/盒 |
PSA01692 | MEVSWP02500 | VSWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 25 | 100/盒 |
PSA01693 | MEVSWP04700 | VSWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 47 | 100/盒 |
PSA01694 | MEVSWP09025 | VSWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 90 | 25/盒 |
PSA01695 | MEVSWP14250 | VSWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 142 | 50/盒 |
PSA01696 | MEVSWP29325 | VSWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.025 | 293 | 25/盒 |
PSA01697 | MEVMWP01300 | VMWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.05 | 13 | 100/盒 |
PSA01698 | MEVMWP02500 | VMWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.05 | 25 | 100/盒 |
PSA01699 | MEVMWP04700 | VMWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.05 | 47 | 100/盒 |
PSA01700 | MEVMWP09025 | VMWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.05 | 90 | 25/盒 |
PSA01701 | MEVCWP01300 | VCWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 13 | 100/盒 |
PSA01702 | MEVCWP02500 | VCWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 25 | 100/盒 |
PSA01703 | MEVCWP04700 | VCWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 47 | 100/盒 |
PSA01704 | MEVCWP09025 | VCWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 90 | 25/盒 |
PSA01705 | MEVCWP14250 | VCWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 142 | 50/盒 |
PSA01706 | MEVCWP29325 | VCWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.1 | 293 | 25/盒 |
PSA01707 | MEGSWP01300 | GSWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 13 | 100/盒 |
PSA01708 | MEGSWP02400 | GSWP02400 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 24 | 100/盒 |
PSA01709 | MEGSWP02500 | GSWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 25 | 100/盒 |
PSA01710 | MEGSWP04700 | GSWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 47 | 100/盒 |
PSA01711 | MEGSWP03700 | GSWP03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 37 | 100/盒 |
PSA01712 | MEGSWP09000 | GSWP09000 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 90 | 100/盒 |
PSA01713 | MEGSWP14250 | GSWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 142 | 50/盒 |
PSA01714 | MEGSWP29325 | GSWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 293 | 25/盒 |
PSA01715 | MEGSWP09050 | GSWP09050 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 90 | 50/盒 |
PSA01716 | MEPHWP02500 | PHWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.3 | 25 | 100/盒 |
PSA01717 | MEPHWP04700 | PHWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.3 | 47 | 100/盒 |
PSA01718 | MEPHWP09025 | PHWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.3 | 90 | 25/盒 |
PSA01719 | MEPHWP14250 | PHWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.3 | 142 | 50/盒 |
PSA01720 | MEPHWP29325 | PHWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.3 | 293 | 25/盒 |
PSA01721 | MEHAWP01300 | HAWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 13 | 100/盒 |
PSA01722 | MEHAWP02400 | HAWP02400 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 24 | 100/盒 |
PSA01723 | MEHAWP03700 | HAWP03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 37 | 100/盒 |
PSA01724 | MEHAWP04700 | HAWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA01725 | MEHAWP04700F1 | HAWP04700F1 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA01726 | MEHAWP0470M | HAWP0470M | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 50/盒 |
PSA01727 | MEHAWP02500 | HAWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 25 | 100/盒 |
PSA01728 | MEHAWP05000 | HAWP05000 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 50 | 100/盒 |
PSA01729 | MEHAWP09000 | HAWP09000 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 90 | 100/盒 |
PSA01730 | MEHAWP14250 | HAWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 142 | 50/盒 |
PSA01731 | MEHAWP29325 | HAWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 293 | 25/盒 |
PSA01732 | MEDAWP01300 | DAWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 13 | 100/盒 |
PSA01733 | MEDAWP02500 | DAWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 25 | 100/盒 |
PSA01734 | MEDAWP04700 | DAWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 47 | 100/盒 |
PSA01735 | MEDAWP09025 | DAWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 90 | 25/盒 |
PSA01736 | MEDAWP14250 | DAWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 142 | 50/盒 |
PSA01737 | MEDAWP29325 | DAWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.65 | 293 | 25/盒 |
PSA01738 | MEAAWP01300 | AAWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 13 | 100/盒 |
PSA01739 | MEAAWP02500 | AAWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 25 | 100/盒 |
PSA01740 | MEAAWP03700 | AAWP03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 37 | 100/盒 |
PSA01741 | MEAAWP037PM | AAWP037PM | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 37 | 50/盒 |
PSA01742 | MEAAWP037P0 | AAWP037P0 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 37 | 100/盒 |
PSA01743 | MEAAWP04700 | AAWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 47 | 100/盒 |
PSA01744 | MEAAWP0470M | AAWP0470M | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 47 | 50/盒 |
PSA01745 | MEAAWP09000 | AAWP09000 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 90 | 100/盒 |
PSA01746 | MEAAWP09050 | AAWP09050 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 90 | 50/盒 |
PSA01747 | MEAAWP14250 | AAWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 142 | 50/盒 |
PSA01748 | MEAAWP29325 | AAWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 293 | 25/盒 |
PSA01749 | MERAWP01300 | RAWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 13 | 100/盒 |
PSA01750 | MERAWP02500 | RAWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 25 | 100/盒 |
PSA01751 | MERAWP03700 | RAWP03700 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 37 | 100/盒 |
PSA01752 | MERAWP04700 | RAWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 47 | 100/盒 |
PSA01753 | MERAWP09025 | RAWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 90 | 25/盒 |
PSA01754 | MERAWP29325 | RAWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 293 | 25/盒 |
PSA01755 | MERAWP14250 | RAWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 142 | 50/盒 |
PSA01756 | MESSWP01300 | SSWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 13 | 100/盒 |
PSA01757 | MESSWP04700 | SSWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 47 | 100/盒 |
PSA01758 | MESSWP02500 | SSWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 25 | 100/盒 |
PSA01759 | MESSWP09025 | SSWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 90 | 25/盒 |
PSA01760 | MESSWP14250 | SSWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 142 | 50/盒 |
PSA01761 | MESSWP304F0 | SSWP304F0 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 300 x 300 | 10/盒 |
PSA01762 | MESSWP29325 | SSWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 3 | 293 | 25/盒 |
PSA01763 | MESMWP01300 | SMWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 13 | 100/盒 |
PSA01764 | MESMWP0190R | SMWP0190R | MF Millipore过滤膜 | 5 | 19 x 42 | 100/盒 |
PSA01765 | MESMWP02400 | SMWP02400 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 24 | 100/盒 |
PSA01766 | MESMWP02500 | SMWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 25 | 100/盒 |
PSA01767 | MESMWP03700 | SMWP03700 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 37 | 100/盒 |
PSA01768 | MESMWP04700 | SMWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 47 | 100/盒 |
PSA01769 | MESMWP09025 | SMWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 90 | 25/盒 |
PSA01770 | MESMWP14250 | SMWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 142 | 50/盒 |
PSA01771 | MESMWP29325 | SMWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 5 | 293 | 25/盒 |
PSA01772 | MESCWP01300 | SCWP01300 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 13 | 100/盒 |
PSA01773 | MESCWP0190R | SCWP0190R | MF Millipore过滤膜 | 8 | 19 x 42 | 100/盒 |
PSA01774 | MESCWP02500 | SCWP02500 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 25 | 100/盒 |
PSA01775 | MESCWP04700 | SCWP04700 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 47 | 100/盒 |
PSA01776 | MESCWP09025 | SCWP09025 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 90 | 25/盒 |
PSA01777 | MESCWP14250 | SCWP14250 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 142 | 50/盒 |
PSA01778 | MESCWP29325 | SCWP29325 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 293 | 25/盒 |
PSA01779 | MESCWP304F0 | SCWP304F0 | MF Millipore过滤膜 | 8 | 300 x 300 | 10/盒 |
标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,网格 | ||||||
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01780 | MEHAWG01300 | HAWG01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 13 | 100/盒 |
PSA01781 | MEHAWG02500 | HAWG02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 25 | 100/盒 |
PSA01782 | MEHAWG03700 | HAWG03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 37 | 100/盒 |
PSA01783 | MEHAWG04700 | HAWG04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA01784 | MEHAWG04705 | HAWG04705 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 500/盒 |
PSA01785 | MEAAWG01300 | AAWG01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 13 | 100/盒 |
PSA01786 | MEAAWG0250C | AAWG0250C | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 25 | 100/盒 |
PSA01787 | MEAAWG03700 | AAWG03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 37 | 100/盒 |
PSA01788 | MEAAWG04700 | AAWG04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 47 | 100/盒 |
PSA01789 | MERAWG02500 | RAWG02500 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 25 | 100/盒 |
PSA01790 | MERAWG0250C | RAWG0250C | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 25 | 100/盒 |
PSA01791 | MERAWG04700 | RAWG04700 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 47 | 100/盒 |
标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,黑色,光面 | ||||||
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01792 | MEHABP02500 | HABP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 25 | 100/盒 |
PSA01793 | MEHABP04700 | HABP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA01794 | MEAABP02500 | AABP02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 25 | 100/盒 |
PSA01795 | MEAABP04700 | AABP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 47 | 100/盒 |
标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,黑色,网格 | ||||||
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01796 | MEAABG01300 | AABG01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 13 | 100/盒 |
PSA01797 | MEAABG02500 | AABG02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 25 | 100/盒 |
PSA01798 | MEAABG03700 | AABG03700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 37 | 100/盒 |
PSA01799 | MEAABG04700 | AABG04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 47 | 100/盒 |
PSA01800 | MEHABG01300 | HABG01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 13 | 100/盒 |
PSA01801 | MEHABG02500 | HABG02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 25 | 100/盒 |
PSA01802 | MEHABG04700 | HABG04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
(1) 与薄吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于气体监测。 | ||||||
(2) 重量配对膜。 | ||||||
(3) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测。 | ||||||
(4) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测(重量配对膜)。 | ||||||
(5) 从特别选择和控制的卷膜上切取以避免被纤维污染。 适用于石棉监测应用。 | ||||||
不含Triton表面活性剂的MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,光面 | ||||||
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01803 | MEGSTF01300 | GSTF01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 13 | 100/盒 |
PSA01804 | MEGSTF02500 | GSTF02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 25 | 100/盒 |
PSA01805 | MEGSTF04700 | GSTF04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 47 | 100/盒 |
PSA01806 | MEGSTF09000 | GSTF09000 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 90 | 100/盒 |
PSA01807 | MEGSTF10050 | GSTF10050 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 100 | 50/盒 |
PSA01808 | MEGSTF14250 | GSTF14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 142 | 50/盒 |
PSA01809 | MEGSTF29325 | GSTF29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.22 | 293 | 25/盒 |
PSA01810 | MEHATF01300 | HATF01300 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 13 | 100/盒 |
PSA01811 | MEHATF02500 | HATF02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 25 | 100/盒 |
PSA01812 | MEHATF04700 | HATF04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA01813 | MEHATF08250 | HATF08250 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 82 | 50/盒 |
PSA01814 | MEHATF08550 | HATF08550 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 85 | 50/盒 |
PSA01815 | MEHATF09025 | HATF09025 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 90 | 25/盒 |
PSA01816 | MEHATF10050 | HATF10050 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 100 | 50/盒 |
PSA01817 | MEHATF14250 | HATF14250 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 142 | 50/盒 |
PSA01818 | MEHATF29325 | HATF29325 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 293 | 25/盒 |
PSA01819 | MERATF04700 | RATF04700 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 47 | 100/盒 |
PSA01820 | MERATF14250 | RATF14250 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 142 | 50/盒 |
PSA01821 | MERATF29325 | RATF29325 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 293 | 25/盒 |
PSA02193 | MEAAWG02500 | AAWG02500 | MF Millipore过滤膜 | 0.8 | 25 | 100/盒 |
PSA02194 | MEHAEP04700 | HAEP04700 | MF Millipore过滤膜 | 0.45 | 47 | 100/盒 |
PSA02195 | MERW0304700 | RW0304700 | MF Millipore过滤膜 | 0.2 | 47 | 100/盒 |
PSA02196 | MERW0309000 | RW0309000 | MF Millipore过滤膜 | 0.2 | 90 | 100/盒 |
PSA02197 | MERW0604700 | RW0604700 | MF Millipore过滤膜 | 0.5 | 47 | 100/盒 |
PSA02198 | MERW0609000 | RW0609000 | MF Millipore过滤膜 | 0.5 | 90 | 100/盒 |
PSA02199 | MERW0614250 | RW0614250 | MF Millipore过滤膜 | 0.5 | 142 | 50/盒 |
PSA02200 | MERW1904700 | RW1904700 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 47 | 100/盒 |
PSA02201 | MERW1914250 | RW1914250 | MF Millipore过滤膜 | 1.2 | 142 | 50/盒 |
PSA02202 | MESMEP0470W | SMEP0470W | MF Millipore过滤膜 | 5 | 47 | 100/盒 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!